Текст
30.11.2020
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию за 3 квартал 2020 г. | |||||
| КГУ «Журавлевская средняя школа» акимата Буландынского района | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | |||
| годовой план | план на период квартала | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 110 | 110 | 110 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 201 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 22058,4 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 15306,3 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 1838,7 | |||
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115,2 | 115,2 | 115,2 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 14017,5 | |||
| штатная численность | единиц | 27,422 | 27,422 | 27,422 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 117,1 | 117,1 | 117,1 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 599,6 | |||
| штатная численность | единиц | 1,95 | 1,95 | 1,95 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66,6 | 66,6 | 66,6 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2995,1 | |||
| штатная численность | единиц | 19,8 | 19,8 | 19,8 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 38,9 | 38,9 | 38,9 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | ||||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6235,2 | АРЭК | ||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 10,77 | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 221,5 | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 284,64 | |||
| Руководитель Жолдыгулова А.А | |||||