Ақмола облысы Білім басқармасының Бұланды ауданы бойынша білім бөлімінің Журавлевка ауылының жалпы білім беретін мектебі " коммуналдық мемлекеттік мекемесі"
Коммунальное государственное учреждение  "Общеобразоватьельная школа села Журавлевка отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"

СоцСети

    

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Перспективалық мәзір 2024-2025 оқу жылы

    Белки    Жиры      Углеводы     Ккал
    7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет    7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет    7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет    7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 
1 неделя  Понедельник 38 53 68   28 35 59   89 110 124   626 783 1048
Вторник 24 26 33   28 30 38   62 70 77   589 632 784
Среда 90 92 121   35 35 46   94 109 124   670 744 894
Четверг 49 51 51   42 48 48   50 61 63   607 709 719
Пятница 43 62 75   25 34 40   100 127 134   669 866 939
2 неделя  Понедельник 60 61 105   29 29 38   81 87 116   643 723 907
Вторник 25 26 33   28 30 38   64 71 78   592 636 788
Среда 34 50 63   19 26 31   89 111 122   541 690 778
Четверг 18 19 22   29 31 32   46 55 60   521 582 622
Пятница 53 69 84   20 26 32   85 108 122   610 763 869
3неделя  Понедельник 65 97 124   22 32 41   82 104 115   539 712 823
Вторник 25 27 34   32 37 45   59 67 74   619 699 823
Среда 35 51 65   22 30 36   77 97 105   534 689 771
Четверг 18 19 22   32 33 34   57 68 73   577 635 675
Пятница 34 51 65   20 28 52   77 99 113   498 664 935
4неделя  Понедельник 60 61 106   29 29 38   89 95 124   594 622 807
Вторник 35 52 65   23 31 36   92 117 128   595 776 864
Среда 24 25 33   28 30 38   51 59 66   543 586 738
Четверг 48 50 50   41 43 43   64 77 79   625 703 712
Пятница 50 66 80   18 26 32   59 80 93   484 639 747
Жаңартылған күні: 05.09.2024 23:27
Құрылған күні: 05.09.2024 23:29

Текст