Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на " 01" января 2020 г. | |||||
ГУ "Отдел образования Буландынского района" | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период 4 квартала | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 122 | 122 | 122 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1086 | 1086 | 1086 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 132515 | 132514,9 | 132515 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 53496,4 | 53496,4 | 53496,4 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4148,8 | 4148,8 | 4148,8 | |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115,2 | 115,2 | 115,2 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 38540,8 | 38540,8 | 38540,8 | |
штатная численность | единиц | 27,422 | 27,422 | 27,422 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 117,1 | 117,1 | 117,1 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1558,4 | 1558,4 | 1558,4 | |
штатная численность | единиц | 1,95 | 1,95 | 1,95 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66,6 | 66,6 | 66,6 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 9248,4 | 9248,4 | 9248,4 | |
штатная численность | единиц | 19,8 | 19,8 | 19,8 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 38,9 | 38,9 | 38,9 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6989,91 | 6989,91 | 6989,91 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 71384,1 | 71384,1 | 71384,1 | АРЭК |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 644,49 | 644,49 | 644,49 | |
и.о.Руководитель Т.Максимова | |||||