Текст
02.06.2022
| Орта білім | бірлік рев. | 2022 | |||
| жылдық жоспар | 1 тоқсанға арналған жоспар | факт | |||
| 1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адамдар | 122 | 122 | 122 | |
| бір оқушының орташа құны | мың теңге | 0 | 0 | 332 | |
| 2. Жалпы шығыстар, мың теңге | мың теңге | 0 | 0 | 40511,34 | |
| соның ішінде: | |||||
| 3. Жалақы | мың теңге | 0 | 0 | 34222,3 | |
| Олардың ішінен: | |||||
| 3.1. Әкімшілік персонал | мың теңге | 2015,6 | |||
| бас саны | бірлік | 3 | 3 | 3 | |
| орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңгені құрады | 115,2 | 115,2 | 115,2 | |
| 3.2. Негізгі қызметкерлер – мұғалімдер | мың теңге | 27559,9 | |||
| бас саны | бірлік | 27,422 | 27,422 | 27,422 | |
| орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңгені құрады | 117,1 | 117,1 | 117,1 | |
| 3.3. Басқа оқытушылар құрамы (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, кеңесші, т.б.) |
мың теңге | 842,3 | |||
| бас саны | бірлік | 1,95 | 1,95 | 1,95 | |
| орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңгені құрады | 66,6 | 66,6 | 66,6 | |
| 3.4. Қолдау және техникалық қызметкерлер | мың теңге | 3804,5 | |||
| бас саны | бірлік | 19,8 | 19,8 | 19,8 | |
| орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңгені құрады | 38,9 | 38,9 | 38,9 | |
| 2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | ||||
| 3. Коммуналдық шығындар (электр, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайды жалға алу және т.б.) |
мың теңге | 6102,4 | АРЕК | ||
| 4. Үй-жайлар мен жабдықтарға қызмет көрсету | мың теңге | ||||
| 5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі қорларды сатып алу) |
мың теңге | ||||
| 6. Басқа да шығыстар (әдебиет, кеңсе тауарлары мен тұрмыстық заттар алу және т.б.) |
мың теңге | 186,64 | |||
| Жетекшісі В.Баймагамбетова | |||||