Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
| по состоянию на " 1" октября 2024 года | |||||
| КГУ "Пишите свою школу" | |||||
| (наименование организации образования) | |||||
| Периодичность: ежеквартально | |||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | |||
| годовой план | план на период 3 квартала | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 122 | 122 | 122 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0 | 0 | 332 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 0 | 0 | 40511,34 | |
| в том числе: | |||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 0 | 0 | 34222,3 | |
| из них: | |||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2015,6 | |||
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 115,2 | 115,2 | 115,2 | |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 27559,9 | |||
| штатная численность | единиц | 27,422 | 27,422 | 27,422 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 117,1 | 117,1 | 117,1 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 842,3 | |||
| штатная численность | единиц | 1,95 | 1,95 | 1,95 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66,6 | 66,6 | 66,6 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 3804,5 | |||
| штатная численность | единиц | 19,8 | 19,8 | 19,8 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 38,9 | 38,9 | 38,9 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | ||||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6102,4 | АРЭК | ||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 186,64 | |||
| Руководитель А.Жолдыгулова | |||||